




| BILANCIO 2019 | |||||
| ENTRATE | Importi | USCITE | Importi | ||
| 1 | CORSI DI BALLO | 500,00 | 1 | SERVIZIO ELETTRICO | 1.003,55 |
| 2 | CORSO DI MUSICA | 500,00 | 2 | SERVIZIO TELEFONICO | 658,73 |
| 3 | CORSO DI DISEGNO | 500,00 | 3 | SERVIZIO IDRICO | 2.621,31 |
| 4 | CORSO DI YOGA | 500,00 | 4 | PM | |
| 5 | DONAZIONI | 1.089,78 | 5 | PM | |
| 6 | CINQUE PER MILLE | 1.218,90 | 6 | PM | |
| TOTALE ENTRATE | 4.308,68 | TOTALE USCITE | 4.283,59 | ||
| Avanzo Cassa Anno Prec | 1.946,54 | ||||
| Disavanzo Annuale | - | Avanzo Annuale | 1.971,63 | ||
| TOTALE A PAREGGIO | 6.255,22 | TOTALE A PAREGGIO | 6.255,22 | ||






Pingback: 158.Dai Volontari della Stazione invito alla trasparenza! | Boscoreale Per Amico